Time Conversion Table
Time Unit | Abbreviation | Equivalent in Seconds |
---|---|---|
Nanosecond | ns | 1 × 10-9 s |
Microsecond | µs | 1 × 10-6 s |
Second | s | 1 s |
Minute | min | 60 s |
Hour | h | 3,600 s |
Day | d | 86,400 s |
Week | wk | 604,800 s |
Month (Average) | mo | 2,629,746 s |
Year | yr | 31,556,952 s |
Decade | dec | 315,569,520 s |
Century | cent | 3,155,695,200 s |
Millennium | mil | 31,556,952,000 s |
Time Conversions
Select your units and enter a time value to convert.